Glasfaser-Farbkodierungen
Hier finden Sie eine übersicht der Glasfaser-Farbkodierungen von Steckern, Adaptern und den entsprechenden Mantelfarben. Darstellung der Faserkodierung nach IEC und DIN Norm. Die wichtigsten LWL-Farbcodes in einem Blick!
Laden Sie sich gerne das handliche Datenblatt mit einer übersichtlichen Tabelle als Merkblatt herunter!
Farbkodierung für Steckverbinder und Adapter
| Typ | Farbkodierung | |
|---|---|---|
| Singlemode (0°=PC) | blau | |
| Singlemode (8°=APC) | grün | |
| Multimode OM1 + OM2 | schwarz / beige | |
| Multimode OM3 | türkis | |
| Multimode OM4 | erikaviolett | |
Faserkodierung nach
IEC 60794-2
| Faser | Farbkodierung | |
|---|---|---|
| 1 | blau | |
| 2 | gelb | |
| 3 | rot | |
| 4 | weiß | |
| 5 | grün | |
| 6 | violett | |
| 7 | orange | |
| 8 | grau | |
| 9 | türkis | |
| 10 | schwarz | |
| 11 | braun | |
| 12 | rosa | |
Faserkodierung nach
IEC 60304 und DIN EN 60794-1-1 Bbl1
| Faser | Farbkodierung | |
|---|---|---|
| 1 | rot | |
| 2 | grün | |
| 3 | blau | |
| 4 | gelb | |
| 5 | weiß | |
| 6 | grau | |
| 7 | braun | |
| 8 | violett | |
| 9 | türkis | |
| 10 | schwarz | |
| 11 | orange | |
| 12 | rosa | |
Faserkodierung nach
Swisscom
| Faser | Farbkodierung | |
|---|---|---|
| 1 | rot | |
| 2 | grün | |
| 3 | gelb | |
| 4 | blau | |
| 5 | weiß | |
| 6 | violett | |
| 7 | orange | |
| 8 | schwarz | |
| 9 | grau | |
| 10 | braun | |
| 11 | rosa | |
| 12 | türkis | |
Faserkodierung nach
TIA/EIA-598 EN 50174-1
| Faser | Farbkodierung | |
|---|---|---|
| 1 | blau | |
| 2 | orange | |
| 3 | grün | |
| 4 | braun | |
| 5 | grau | |
| 6 | weiß | |
| 7 | rot | |
| 8 | schwarz | |
| 9 | gelb | |
| 10 | violett | |
| 11 | rosa | |
| 12 | türkis | |
Mantelfarbkodierung
| Kabeltyp | Mantelfarbkodierung | |
|---|---|---|
| FO-Außenkabel | schwarz mit orangen Längsstreifen | |
| FO-Universal | grün | |
| FO-Innenkabel | Singlemode G.652 + G.657 gelb (grün) | |
| Multimode G50 (OM2) orange | ||
| Multimode G50 (OM3) türkis | ||
| Multimode G50 (OM4) erikaviolett | ||
| Multimode G62,5 (OM1) grau | ||
Bündeladerfarbkodierung
| Adertyp | Mantelfarbkodierung | Fasertyp | |
|---|---|---|---|
| Zählader | rot | alle | |
| Richtungsader | grün | alle | |
| Folgeadern | weiß | E9 / 125 | |
| hellgrün | G50 / 125 | ||
| blau | G62 / 125 | ||
| Blindelemente | schwarz | ||



